产(Chan)品(Pin)列(Lie)表(Biao)PRODUCTS LIST
移(Yi)动(Dong)照(Zhao)明(Ming)灯(Deng)塔(Ta)可(Ke)以(Yi)随(Sui)意(Yi)移(Yi)动(Dong),(?)更(Geng)加(Jia)的(De)便(Bian)捷(Jie)方(Fang)便(Bian),(?)很(Hen)好(Hao)的(De)解(Jie)决(Jue)了(Liao)燃(Ran)眉(Mei)之(Zhi)急(Ji)。(?)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2023-05-01
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)生(Sheng)产(Chan)厂(Chang)家(Jia)
浏(Liu)览(Lan)次(Ci)数(Shu):(?)3896
在(Zai)线(Xian)留(Liu)言(Yan)
参(Can)数(Shu):(?)
发(Fa)动(Dong)机(Ji) | |
发(Fa)动(Dong)机(Ji)款(Kuan)式(Shi) | 直(Zhi)列(Lie)、(?)多(Duo)缸(Gang)、(?)水(Shui)冷(Leng)、(?)4冲(Chong)程(Cheng) |
型(Xing)号(Hao) | Kubota久(Jiu)保(Bao)田(Tian) |
冷(Leng)却(Que)方(Fang)式(Shi) | 水(Shui)冷(Leng) |
输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)(持(Chi)续(Xu)) | 6.6-8.4kW/1500Rpm |
转(Zhuan)速(Su)(RPM) | 1500 |
油(You)箱(Xiang)容(Rong)量(Liang)(L) | 100 |
注(Zhu)满(Man)一(Yi)箱(Xiang)油(You)持(Chi)续(Xu)运(Yun)行(Xing)时(Shi)间(Jian)((?)小(Xiao)时(Shi))(?) | 60 |
汽(Qi)缸(Gang)数(Shu)(排(Pai)量(Liang)) | 3 |
发(Fa)动(Dong)机(Ji)保(Bao)护(Hu) | 低(Di)油(You)压(Ya)、(?)高(Gao)水(Shui)温(Wen) |
发(Fa)电(Dian)机(Ji) | |
发(Fa)电(Dian)机(Ji)品(Pin)牌(Pai)及(Ji)型(Xing)号(Hao) | 瑞(Rui)营(Ying)RY164B |
输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)(额(E)定(Ding)) | 7KW |
相(Xiang)数(Shu) | 单(Dan)相(Xiang) |
频(Pin)率(Lu) | 50HZ |
电(Dian)压(Ya) | 220V |
绝(Jue)缘(Yuan)等(Deng)级(Ji) | H |
励(Li)磁(Ci)方(Fang)式(Shi) | 自(Zi)励(Li) |
备(Bei)用(Yong)输(Shu)出(Chu) | 220V |
灯(Deng)具(Ju) | |
灯(Deng)具(Ju)款(Kuan)式(Shi) | 1000w金(Jin)卤(Lu)灯(Deng) |
灯(Deng)具(Ju)数(Shu) | 4x1000w |
类(Lei)型(Xing) | 金(Jin)属(Shu)卤(Lu)化(Hua)物(Wu)灯(Deng) |
灯(Deng)具(Ju)外(Wai)壳(Ke)材(Cai)料(Liao) | 铝(Lu)质(Zhi) |
桅(Wei)杆(Gan) | |
款(Kuan)式(Shi) | 液(Ye)压(Ya)多(Duo)节(Jie)伸(Shen)缩(Suo)杆(Gan) |
总(Zong)高(Gao)度(Du) | 9-10米(Mi) |
旋(Xuan)转(Zhuan) | 360度(Du) |
杠(Gang)的(De)节(Jie)数(Shu) | 多(Duo)节(Jie) |
操(Cao)作(Zuo)方(Fang)式(Shi) | 液(Ye)压(Ya) |
支(Zhi)撑(Cheng)臂(Bi) | |
拖(Tuo)车(Che)和(He)外(Wai)壳(Ke) | 5点(Dian)支(Zhi)撑(Cheng) |
拖(Tuo)头(Tou) | 标(Biao)准(Zhun)拖(Tuo)车(Che)拖(Tuo)头(Tou) |
搬(Ban)运(Yun)装(Zhuang)置(Zhi) | 叉(Cha)车(Che)孔(Kong) |
轮(Lun)胎(Tai)和(He)钢(Gang)圈(Quan) | R13/165或(Huo)R14/185或(Huo)更(Geng)高(Gao) |
拖(Tuo)车(Che)减(Jian)震(Zhen)系(Xi)统(Tong) | 钢(Gang)板(Ban)减(Jian)震(Zhen) |
拖(Tuo)挂(Gua)款(Kuan)式(Shi) | 环(Huan)形(Xing)或(Huo)球(Qiu)形(Xing) |
外(Wai)壳(Ke) | 易(Yi)于(Yu)维(Wei)护(Hu)的(De)两(Liang)边(Bian)可(Ke)开(Kai)的(De)壳(Ke)体(Ti)的(De)门(Men) |
电(Dian)器(Qi)系(Xi)统(Tong) | |
电(Dian)气(Qi) | IP56急(Ji)停(Ting)按(An)钮(Niu) |
连(Lian)接(Jie)部(Bu)件(Jian) | IP54 |
重(Zhong)量(Liang) | 1350KG |
收(Shou)起(Qi)尺(Chi)寸(Cun) | 3300×1500×2450MM |
展(Zhan)开(Kai)尺(Chi)寸(Cun) | 2350×2700×10000MM |
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)RY-Z1500-20WT抽(Chou)水(Shui)泵(Beng)车(Che)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)RY-C80ST-S/400-8*4柴(Chai)油(You)抽(Chou)水(Shui)泵(Beng)
返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)>>